Уборка квартир
Услуга | Ед. измерения | Цена |
Генеральная уборка квартир | м2 | От 90руб. |
Уборка квартир после ремонта | м2 | От 100руб. |
Поддерживающая уборка квартир 1 раз в неделю (только после проведения ген. Уборки) | квартира | От 2500руб. |
Уборка квартир после пожара | м2 | От 300руб. |
Поддерживающая уборка | м2 | От 49руб. |
Уборка коттеджей
Услуга | Ед. измерения | Цена |
Генеральная уборка коттеджа | м2 | От 90руб. |
Уборка коттеджей после ремонта | м2 | От 90руб. |
Поддерживающая уборка коттеджа 1 раз в неделю (только после проведения ген. Уборки) | Коттедж | От 3000руб. |
Уборка коттеджа после пожара | м2 | От 300руб. |
Поддерживающая уборка | м2 | От 49руб. |
Уборка офисов и помещений
Услуга | Ед. измерения | Цена |
Ежедневная уборка офисов на контактной основе | м2 | От 35руб. |
Ежедневная уборка торговых и производственных помещений на контактной основе | м2 | От 30руб. |
Генеральная уборка офисов после ремонта | м2 | От 80руб. |
Комплексная уборка офисов | м2 | От 50руб. |
Уборка офисов после пожара | м2 | От 300руб. |
Уборка складских и производственных помещений после пожара | м2 | От 190руб. |
Очистка крыш от снега и наледи | м2 | От 40руб. |
Уборка прилегающих территорий (в холодное время года с 1 ноября по 31 марта) 3.1 | м2 | От 40руб. |
Уборка прилегающих территорий (в теплое время года с 1 апреля по 31 октября) 3.2 | м2 | От 20руб. |
Вывоз мусора | Контейнер | 5000руб. |
Вывоз снега | Контейнер | 5000руб. |
Мытье окон
Услуга | Ед. измерения | Цена |
Мойка окон до 1000 м2 | м2 | От 45руб. |
Мойка окон от 1000 до 2000 м2 | м2 | От 40руб. |
Мойка окон от 2000 м2 | м2 | От 35руб. |
Мойка окон от 4000 м2 | м2 | От 25руб. |
Мойка окон с применением высотных работ | м2 | От 55руб. |
Мойка окон после ремонта | м2 | От 45руб. |
Мойка витрин и вывесок до 1000 м2 | м2 | От 45руб. |
Мойка витрин и вывесок от 1000 м2 | м2 | От 35руб. |
Мойка фасадов | м2 | От 40руб. |
Мойка тротуаров | м2 | От 40руб. |
Обработка мрамора, гранита и дополнительная защита
Наименование | Ед.изм. | Цена (ед.) |
Мрамор | ||
Шлифовка мраморной поверхности | 1 м2 | от 300/400 р. |
Полировка мраморной поверхности | 1 м2 | от 200/300 р. |
Разделка, заделка швов на мраморной поверхности | 1 п.м | от 200/300 р. |
Заделка сколов на мраморной поверхности | 1 м2 | от 300 р. |
Кристаллизация мраморной поверхности | 1 м2 | от 300 р. |
Заделка трещин на мраморной поверхности | 1 м2 | от 200 р. |
Заделка выбоин с подбором коллора на мраморной поверхности | 1 м2 | от 200 р. |
Реставрация мраморной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Лечение мраморной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Пломбировка мраморной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Восстановление швов на мраморной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Шлифовка, полировка, кристаллизация стен, колонн из мрамора | 1 м2 | от 100 р. |
Шлифовка, полировка, кристаллизация подоконников, столешниц | 1 м2 | от 600 р. |
Выведение пятен с мраморной поверхности | 1 м2 | цена договорная |
Изготовление и монтаж изделий, сооружений и предметов | 1 м2 | цена договорная |
Гранит | ||
Шлифовка гранитной поверхности | 1 м2 | от 300/400 р. |
Полировка гранитной поверхности | 1 м2 | от 200/300 р. |
Разделка, заделка швов на гранитной поверхности | 1 п.м | от 200/300 р. |
Кристаллизация гранитной поверхности | 1 м2 | от 300 р. |
Заделка сколов на гранитной поверхности | 1 м2 | от 200 р. |
Заделка трещин на гранитной поверхности | 1 м2 | от 200 р. |
Заделка выбоин с подбором коллора на гранитной поверхности | 1 м2 | от 200 р. |
Реставрация гранитной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Лечение гранитной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Пломбировка гранитной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Восстановление швов на нранитной поверхности | 1 м2 | от 250 р. |
Полировка гранитных стен и колонн | 1 м2 | от 200 р. |
Очистка гранитной поверхности (фасад, цоколь, крыльцо) | 1 м2 | от 100 р. |
Изготовление и монтаж изделий, сооружений и предметов | 1 м2 | цена договорная |
Искусственный камень | ||
Заделка трещин на раковинах и столешницах из искусcтвенного камня | 1 шт. | от 500 р. |
Удаление локальных пятен и ожогов на раковинах и столешницах из камня | 1 м2 | цена договорная |
Восстановление цвета и полировка акриловых поверхностей | 1 м2 | от 1 490 р. |
Изготовление и монтаж новых столешниц из искусственного камня | 1 шт | от 5 000 р. |
Ремонт, полировка и восстановление изделий из кварцевого агломерата | 1 м2 | от 1000 р. |
Дополнительная защита искусственного и натурального камня | ||
Нанесение защитной пропитки на мраморную и гранитную поверхность | 1 м2 | от 100 р. |
Нанесение полимеров на мраморную и гранитную поверхность | 1 м2 | от 100 р. |
Антискользящая обработка мраморной и гранитной поверхности | 1 м2 | от 100 р. |
Восстановление блеска на мраморной поверхности | 1 м2 | цена договорная |
Специализированная чистка гранитной поверхности | 1 м2 | цена договорная |
Химическая чистка брусчатки, бетона и керамической плитки | 1 м2 | от 100 р. |
Химчистка и прочие услуги
Услуга | Ед. измерения | Цена |
Паласы и ковровые изделия (состав синтетика) | м2 | От 220руб. |
Ковры и ковровые покрытия (состав п/шерсть) | м2 | От 290руб. |
Ковровое покрытие от 50 до 100 м2 | м2 | От 70руб. |
Ковровое покрытие от 100 до 200 м2 | м2 | От 50руб. |
Ковровое покрытие от 200 до 300 м2 | м2 | От 40руб. |
Диван, кресло (одно посадочное место) | 1 шт. | От 500руб. |
Диван двухместный | 1 шт. | От 1000руб. |
Диван трехместный | 1 шт. | От 2800руб. |
Задняя спинка дивана | 1 шт. | От 1000руб. |
Подлокотник | 1 шт. | От 500руб. |
Стул, пуф | 1 шт. | От 200руб. |
1-но спальное место | 1 шт. | 700руб. |
2-х спальное место | 1 шт. | 1000руб. |
Мытье наружных встроенных застекленных балконов и лоджий | 1 м.п | 500руб. |
Мытье внутренних поверхностей микроволновой печи, чайников | 1 шт. | 200руб. |
Мытье внутренних поверхностей холодильника, кухонных плит | 1 шт. | 400руб. |
Мойка зеркал (более 5 м2) | м2 | 100руб. |
Протирка внутренних поверхностей мебели | За элемент | 150руб. |
Натирка мебели полиролью | За элемент | 200руб. |
Уборка лестниц и лестничных площадок | м2 | 70руб. |
Протирка жалюзи | м2 | 300руб. |
Мойка люстр (средняя, большая) | За элемент | 300/350руб. |
Вынос мусора не свыше 10кг. | 20руб. |
Домработница
Рабочий день 5 часов | 2500 руб. |
Рабочий день 8 часов | 3500 руб. |
Дополнительное время | 450 руб/час |
Циклёвка паркета
№ | Наименование | Цена |
1 | Циклевка пола ленточной машинкой Hummel | 450 ₽/м² |
2 | Циклевка пола барабанной машиной СО-206.1 | 290 ₽/м² |
3 | Циклевка пола в труднодоступных местах машиной Flip | 100 ₽/м.п. |
5 | Межслойная шлифовка машинкой Lagler singl | 100 ₽/м² |
6 | Шлифовка плоскошлифовальной машиной TRIO | 290 ₽/м² |
7 | Шлифовка деревянного пола | 450 ₽/м² |
8 | Циклевка массивной доски | 450 ₽/м² |
9 | Циклевка дубового паркета | 450 ₽/м² |
10 | Браширование паркетного пола | 400 ₽/м² |
11 | Шпатлевание щелей (ПВА) | 100 ₽/м² |
12 | Шпатлевание щелей (Loba) | 210 ₽/м² |
13 | Нанесение грунта с эффектом поджига | 250 ₽/м² |
14 | Нанесение лака на водной основе в 1 слой (работа) | 70 ₽/м² |
15 | Нанесение лака на алкидной основе в 1 слой (работа) | 100 ₽/м² |
16 | Покрытие гелем в 1 слой | 200 ₽/м² |
17 | Отбеливание паркета (работа) | 250 ₽/м² |
18 | Покрытие маслом воском (работа) | 250 ₽/м² |
19 | Тонировка паркета (работа) | 250 ₽/м² |
20 | Тонирование плинтуса (работа) | 160 ₽/м.п. |
21 | Заделка щелей герметиком | 190 ₽/м.п. |
22 | Замена паркетных плашек | от 300 ₽/шт. |
23 | Устранение скрипа (комплекс) | 3500 ₽/м² |
24 | Реставрация старого паркета | 3500 ₽/м² |
25 | Шлифовка паркета под масло + нанесение 2 слоев масла (без материалов) | 1000 руб/м² |
Демонтажные работы
№ | Наименование | Цена |
1 | Демонтаж ленолиум, ковролин, фанера | 200 ₽/м² |
2 | Демонтаж паркетных полов | 250 ₽/м² |
3 | Очистка стяжки | 200 ₽/м² |
4 | Демонтаж стяжки | 300 ₽/м² |
5 | Демонтаж плинтусов | 60 ₽/м.п. |
Дополнительные услуги
№ | Дополнительные услуги | Цена |
1 | Уборка пола строительным пылесосом | 50 ₽/м² |
2 | Перенос мебели 1 предмет | 500 ₽. |
3 | Подъём техники выше чем на один этаж | 200 ₽/этаж |
4 | Выезд инженера технолога на объект | бесплатно |
5 | Доставка оборудования свыше 10 км. за МКАД | 40 ₽/км. |
Отмывка линолеума и нанесении защитного покрытия
Нанесение защитных полимеров | ||||
Нанесение нашего полимера в 2 слоя с снятием старого чужого полимера | до 500 м2 | от 500 м2 до 1000м2 | более 1000 м2 200 руб ./м2 | Плюс каждый дополнительный слой 50 руб ./м2 |
300 руб ./м2 | 250 руб./м2 | |||
Снятие и замена нашего полимера в 2 слоя | до 500 м2 | от 500 м2 до 1000м2 200 руб ./м2 | более 1000 м2 | |
250 руб./м2 | 150 руб./м2 |
Шлифовка бетонных полов
Минимальный заказ на шлифовку бетона – 40.000р | |
Шлифовка ровного бетона(снятие цеметного молочка, до 2мм) | от 100р/м.кв. |
Шлифовка бетона “под правило" (снятие до 5мм) | от 240р/м.кв. |
Шлифовка с выравниванием (до 10мм) | от 400р/м.кв. |
Шлифовка с варавниванием в горизонт (до 20мм) | от 750р/м.кв. |
Шлифовка “снять бугры и наплывы" | от 900р/м.кв. |
Шлифовка полусухой стяжки | от 500р/м.кв. |